Vidéo F1 : l'Australien Daniel Ricciardo devant tout le monde après 3 jours d'essais

Les 3 jours d'essais à Jerez se sont conclus par la révélation de nouveaux talents



(VIDEO)




Après trois jours de tests à Jerez de la Frontera consacrés par la FIA aux jeunes pilotes n'ayant pas encore piloté de formule 1, des observations intéressantes ont pu être effectuées.

En premier lieu de solides talents ont été confirmés : l'Espagnol Andy Soucek (Champion de Formule 2) ou Garry Paffett, espoir déjà depuis quelques temps du sport automobile britannique.
Mais c'est l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) qui s'est imposé en maître sur l'ensemble du meeting, signant le meilleur chrono définitif, 1 seconde devant l'Ecossais Paul Di Resta (Force India).
Troisième chrono donc pour Garry Paffett (Mac Laren), devant son compatriote Mike Conway (Mercedes).

Belles performances globales pour Niko Hulkemberg (Allemagne, Williams), cinquième temps, devant le Belge Bertrand Baguette (Sauber), qui est d'ailleurs Champion de F.R 3.5 2009.
A noter le 7ème chrono du jeune britannique Oliver Turvey (Mac Laren) devant le Suédois Markus Ericsson (Mercedes), alors que l'expérimenté Lucas di Grassi (BR) au volant de la Renault n'a pu faire mieux que neuvième, devant la Force India de l'Américain quasi inconnu J.R. Hilldebrand.

Pour ce 3ème jour, les Ferrari étaient confiées au Mexicain Pablo Sanchez et aux Italiens Daniele Zampieri et Marco Zipoli, et c'est la Mexicain qui s'est montré le plus rapide avec un chrono de 1'21"147, soit un dixième de mieux que Zampieri et cinq dixièmes de Zipoli. Suivent les Toro Rosso Ferrari de Brendon Hartley et Mirko Bortolotti, et la Renault du Chinois Tung.

Prochaine séance en Février 2010.




TESTS Formule 1 FIA JEREZ 1 au 3 Décembre 2009

Résultats première journée :

1. Soucek Williams 1m19.158s 87 (= 87 tours)
2. Di Resta Force India 1m19.369s + 0.221s 46 (= 46 tours)
3. Paffett McLaren 1m19.426s + 0.268s 54
4. Ricciardo Red Bull 1m19.534s + 0.376s 112
5. Bianchi Ferrari 1m19.626s + 0.486s 90
6. Conway Brawn 1m19.920s + 0.762s 58
7. Rossi Sauber 1m20.227s + 1.069s 82
8. Ericsson Brawn 1m20.333s + 1.175s 49
9. Baguette Renault 1m20.511s + 1.363s 105
10. Hildebrand Force India 1m20.537s + 1.379s 49
11. Turvey McLaren 1m20.856s + 1.698s 27
11. Hartley Toro Rosso 1m21.325s + 2.167s 69

Résultats 2ème journée :

1. Paffett McLaren 1.18.718s 80
2. Hulkenberg Williams 1.19.184s + 0.466s 94
3. Ricciardo Red Bull 1.19.243s + 0.526s 93
4. Di Resta Force India 1.19.411s + 0.693s 58
5. Gutierrez Sauber 1.20.190s + 1.472s 68
6. Conway Brawn 1.20.222s + 1.504s 83
7. Ericsson Brawn 1.20.440s + 1.722s 37
8. Hildebrand Force India 1.20.517s + 1.799s 50
9. Bianchi Ferrari 1.20.585s + 1.868s 113
10. Di Grassi Renault 1.20.898s + 2.180s 55
11. Tung Renault 1.21.492s + 2.774s 67
12. Bortolotti Toro Rosso 1.21.761s + 3.043s 69

Résultats 3ème journée :

1. Ricciardo Red Bull 1m17.418s 77
2. Di Resta Force India 1m18.736s + 1.318s 53
3. Paffett McLaren 1m18.746s + 1.328s 59
4. Conway Brawn 1m19.096s + 1.678s 77
5. Hulkenberg Williams 1m19.226s + 1.808s 106
6. Baguette Sauber 1m19.356s + 1.938s 70
7. Turvey McLaren 1m19.358s + 1.940s 32
8. Ericsson Brawn 1m19.382s + 1.964s 49
9. Di Grassi Renault 1m19.602s + 2.184s 123
10. Hildebrand Force India 1m19.873s + 2.455s 41
11. Sanchez Ferrari 1m21.147s + 3.650s 39
12. Zampieri Ferrari 1m21.279s + 3.861s 42
12. Zipoli Ferrari 1m21.725s + 4.307s 41
13. Hartley Toro Rosso 1m22.493s + 5.075s 50
15. Bortolotti Toro Rosso 1m23.271s + 5.853s 34
16. Tung Renault 1m32.477s + 15.059s 4


Vendredi 4 Décembre 2009
Loris Appennini

http://www.wikio.fr